The UNT Faculty Senate meets from 2 p.m. to 4 p. m. in University Union, Room 332 on the second Wednesday of each month from September
through June, with the exception of January (no meeting) and a change of date for
March/spring break, if necessary. Any changes to the schedule, mode or location of
the meeting will be posted on the full Meeting Schedule.
Members of the university community may view the meeting in real-time at the following
link (chat will be disabled):
November 12, 2025
A recording of the meeting will be posted for public view shortly after the meeting.
Academic Year 2025-2026
*see Resolution Regarding Asynchronous June Mtg
**deviation from regular schedule
| Date | Room | Agenda | Minutes | Recording |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 10, 2025 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Oct. 8, 2025 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Nov. 12, 2025 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Dec. 10, 2025 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Feb. 11, 2026 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Mar. 18, 2026 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Apr. 8, 2026 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| May 13, 2026 | TBD | Agenda | Minutes | Recording |
| June 10, 2026* | (Qualtrics) | Agenda | Minutes | Recording |
Academic Year 2024-2025
| Date | Room | Agenda | Minutes | Recording |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 11, 2024 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Oct. 9, 2024 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Nov. 20, 2024** | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Dec. 11, 2024 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Feb. 12, 2025 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Mar. 19, 2025** | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| Apr. 9, 2025 | University Union 332 | Agenda | Minutes | Recording |
| May 14, 2025 | Willis 250H | Agenda | Minutes | Recording |
| June 11, 2025* | (Qualtrics) | Agenda | Minutes | Recording |
Academic Year 2023-2024
| Date | Agenda | Minutes | Recording |
|---|---|---|---|
| Sept. 13, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| Oct. 11, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| Nov. 8, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| Dec. 13, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| Feb. 14, 2024 | Agenda | Minutes | Recording |
| Mar 20, 2024 | Agenda | Minutes | Recording |
| Apr. 10, 2024 | Agenda | Minutes | Recording |
| May 8, 2024 | Agenda | Minutes | Recording |
Academic Year 2022-2023
| Date | Agenda | Minutes | Recording |
|---|---|---|---|
| Sept. 14, 2022 | Agenda | Minutes | Recording |
| Oct. 12, 2022 | Agenda | Minutes | Recording |
| Nov. 9, 2022 | Agenda | Minutes | Recording |
| Dec. 14, 2022 | Agenda | Minutes | Recording |
| Feb. 8, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| Mar 8, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| Apr. 12, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| May 10, 2023 | Agenda | Minutes | Recording |
| Jun. 14, 2023 | Qualtrics | Minutes | Recording |